IL DORSO CURVO GIOVANILE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
Gratis

Lo scopo del corso è di fornire informazioni teoriche e dimostrazioni pratiche in relazione al Corsetto Basic. Nella prima parte del corso saranno affrontati temi relativi all’approfondimento della patologia. La seconda parte invece sarà incentrata sulle modalità di realizzazione del corsetto.
PROGRAMMA
13:45 | Registrazione partecipanti |
14:00 | Benvenuto M. Pulin, Presidente ICORA A. Venturin, Dirigente medico Azienda Ospedaliera Padova |
Prima giornata |
Chairman A. Venturin, A. Lucangeli |
14:30 | Stato dell’arte delle patologie vertebrali giovanili A. Venturin |
15:15 | Dalla Clinica alla misurazione strumentale A. Gravina |
16:00 | Coffee break |
16:15 | La rieducazione nell’Ipercifosi D. Candioli (Tn) |
16:45 | Discussione |
17:00 | Quando, come e perchè prescrivere il busto BASIC A. Venturin (Pd), A. Gravina (Tv) |
17:30 | Corsetti nelle patologie vertebrali, presentazione corsetto BASIC M. Pulin (Pd) |
18:00 | Dalla rilevazione misure al calco in gesso R. Postiglione (Tv) |
18:30 | Stilizzazione positivo R. Postiglione (Tv) |
19:00 | Discussione |
19:30 | Fine Giornata |
21:00 | Cena offerta da OrthomedicaVariolo srl |
Seconda giornata |
Chairman A. Venturin, M. Pulin |
9:30 | Predisposizione positivo, taglio materie plastiche A. Ianniello (Pd) |
10:30 | Termoformazione R. Postiglione (Tv) |
11:30 | Taglio e predisposizione alla prova, preparazione Kit finitura R. Postiglione (Tv) |
11:45 | Codifica Corsetto secondo DM 332 A. Venturin, M. Pulin (Pd) |
12:30 | Discussione |
13:00 | Light Lunch |
14:00 | Prova e Consegna Corsetto BASIC R. Postiglione, A. Iannello |
15:00 | Collaudo |
16:00 | Chiusura lavori, compilazione Test ECM A. Venturin, M. Pulin, R. Postiglione |
Dettagli corso
- Visualizzazioni 0
- Quiz 0
- Duarata 50 hours
- Livello Tutti i livelli
- Lingua Italiano
- Studenti 1
- Assessments Yes